| 第一批名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 流水号 | 备注 |
| 1 | 黄志文 | 2110412296772 | |
| 2 | 任云 | 2110602522514 | |
| 3 | 谢晶晶 | 2101018753083 | |
| 4 | 梁凤爱 | 2110504790913 | |
| 5 | 芩众 | 2110301093493 | |
| 6 | 黎庆丽 | 2110428722917 | |
| 7 | 刘凯 | 2110316576748 | |
| 8 | 李东冬 | 2101009457639 | |
| 9 | 孙双峰 | 2110401031521 | |
| 10 | 韩胜 | 2110420512972 | |
| 11 | 马正江 | 2100902591189 | |
| 12 | 高德英 | 2100914906925 | |
| 13 | 胡小菊 | 2100129076448 | |
| 14 | 王毅 | 2110401031495 | |
| 15 | 王政 | 2110412296204 | |
| 16 | 周志平 | 2110113242713 | |
| 17 | 王广平 | 2110406114968 | |
| 18 | 朱月雄 | 2110317614052 | |
| 19 | 邓海明 | 2110315552342 | |
| 20 | 张集超 | 2101262033833 | |
| 21 | 谭海芳 | 2110125487290 | |
| 22 | 胡娟琴 | 2110316574336 | |
| 23 | 胡丁丁 | 2110428722871 | |
| 24 | 黄现焕 | 2110503780431 | |
| 25 | 周韬略 | 2110316591557 | |
| 26 | 杨典 | 2101022953765 | |
| 27 | 高各阁 | 2110420514349 | |
| 28 | 伍小珠 | 2100917027532 | |
| 29 | 昌雪梅 | 2101209342730 | |
| 30 | 孙勇 | 2110630103664 | |
| 31 | 唐春华 | 2110721636788 | |
| 32 | 肖雅琴 | 2110316593776 | |
| 33 | 彭如利 | 2110630111287 | |
| 34 | 朱晓芳 | 2100917028354 | |
| 35 | 何如昆 | 2110511998652 | |
| 36 | 李建琴 | 2110808015939 | |
| 37 | 刘湘黔 | 2110725703418 | |
| 38 | 张丽俏 | 2091028087893 | |
| 39 | 周爱兰 | 2101009450754 | |
| 40 | 曾俊 | 2110725704678 | |
| 41 | 李三旺 | 2110509910308 | |
| 42 | 唐继华 | 2100526677484 | |
| 43 | 周远芬 | 2110309352564 | |
| 44 | 李书洋 | 2110425618790 | |
| 45 | 李晓霞 | 2110316593976 | |
| 46 | 骆松根 | 2110316595957 | |
| 47 | 鄢张林 | 2100910830377 | |
| 48 | 余贝母 | 2110622928192 | |
| 49 | 方春弟 | 2110517128803 | |
| 50 | 李建 | 2110309354515 | |
| 51 | 彭春生 | 2110527396722 | |
| 52 | 曾祥存 | 2110401031372 | |
| 53 | 周海花 | 2100917025439 | |
| 54 | 徐爱军 | 2110517126190 | |
| 55 | 刘民 | 2100826396067 | |
| 56 | 李舒亮 | 2110426660666 | |
| 57 | 杨次霞 | 2110520247675 | |
| 58 | 何发明 | 2110708349990 | |
| 59 | 蒋发明 | 2110708349990 | |
| 60 | 李天印 | 2110526370311 | |
| 61 | 吴才善 | 2110412297454 | |
| 62 | 李树岩 | 2110519190926 | |
| 63 | 苗书敏 | 2110630103697 | |
| 64 | 尹进 | 2110420512662 | |
| 65 | 涂田霞 | 2110425621302 | |
| 66 | 蓝道清 | 2110530426333 | |
| 67 | 段科明 | 2110317606884 | |
| 68 | 刘文彬 | 2110401031318 | |
| 69 | 徐应波 | 2101227806571 | |
| 70 | 肖泽勇 | 2110506878142 | |
| 71 | 黄振 | 2100629641459 | |
| 72 | 窦妙土 | 2110707282683 | |
| 73 | 刘海艳 | 2110527396707 | |
| 74 | 黄枫妹 | 2101014655448 | |
| 75 | 刘洋号 | 2110401031296 | |
| 76 | 潘跃兵 | 2110706240607 | |
| 77 | 艾玲俐 | 2110316596143 | |
| 78 | 蒋丽苹 | 2101215473296 | |
| 79 | 曾丽敏 | 2101009465520 | |
| 80 | 阳春球 | 2110128553055 | |
| 81 | 刘六英 | 2110316596032 | |
| 82 | 张振宙 | 2110316596210 | |
| 83 | 黄少兰 | 2110530426299 | |
| 84 | 赵登英 | 2101215483260 | |
| 85 | 汪利华 | 无 | |
| 86 | 何海军 | 2111027658592 | |
| 87 | 方友贵 | 2111027658655 | |
| 88 | 梁琳 | 2110708356950 | |
| 89 | 陈小平 | 2110809078530 | |
| 90 | 庄炜铧 | 2111027658564 | |
| 91 | 柳小军 | 2110906627977 | |
| 92 | 罗英 | ||
| 93 | 罗海 | 2110808041056 | |
| 94 | 黄勇政 | 2111027661210 | |
| 95 | 范海龙 | 2110808041102 | |
| 96 | 青松容 | 2110301093691 | |
| 97 | 潘艳冰 | 2101209342751 | |
| 98 | 游泳 | 210128130090 | |
| 99 | 祁立义 | 2100209072624 | |
| 100 | 钟方元 | 2110711398770 | |
| 101 | 黄志强 | ||
| 102 | 周伟 | 2110829453220 | |
| 103 | 曾丽珊 | 2100512256517 | |
| 104 | 周丽华 | 2111028688826 | |
| 105 | 张国燕 | 2111028688966 | |
| 106 | 郑佳昌 | ||
| 107 | 杨天发 | ||
| 108 | 易美青 | 2111027661874 | |
| 109 | 田玉红 | ||
| 110 | 赵世林 | 2110913748736 | |
| 111 | 赖建中 | ||
| 112 | 陈传伟 | 2110714492274 | |
| 113 | 刘广华 | 2100715138166 | |
| 114 | 朱树清 | 2100414472614 | |
| 115 | 张晓梅 | 2110907652732 | |
| 116 | 毛伟伟 | 2100526677979 | |
| 117 | 韦洁凤 | 2B90624017913 | |
| 118 | 何玲燕 | 2110317606691 | |
| 119 | 何羽 | 2100414444986 | |
| 120 | 庄路宽 | 2100408285104 | |
| 121 | 钟校军 | 2B81031023779 | |
| 122 | 郑佳 | 2100719252505 | |
| 123 | 叶建红 | 2100921131532 | |
| 124 | 赵玉群 | 2101206189245 | |
| 125 | 罗显波 | 2110426659656 | |
| 126 | 张淼 | 2110426659718 | |
| 127 | 路瑞锋 | 2101112580542 | |
| 128 | 张嘉文 | 2110825395901 | |
| 129 | 余庸 | 2110630103323 | |
| 130 | 周云云 | 2110520247851 | |
| 131 | 张永金 | 2110622928256 | |
| 132 | 涂相荣 | 2110520245864 | |
| 133 | 王琪 | 2110428721754 | |
| 134 | 刘帅 | 2110117281951 | |
| 135 | 杨琪锡 | 2110708356983 | |
| 136 | 郭学文 | 2110214677596 | |
| 137 | 张华志 | 2100309084006 | |
| 138 | 万汉波 | 2110117281484 | |
| 139 | 李小龙 | 2B90707046630 | |
| 140 | 刘秀香 | 2110114270563 | |
| 141 | 丁柏松 | 2101022953778 | |
| 142 | 王耀伟 | 2110316577119 | |
| 143 | 邱建良 | 2101011483650 | |
| 144 | 余何花 | 2110420513379 | |
| 145 | 陈双云 | 2101022953748 | |
| 146 | 梁新苗 | 2100526677220 | |
| 147 | 付见欧 | 2100430960676 | |
| 148 | 庄韶槟 | 2B90504048082 | |
| 149 | 郑光辉 | 2101215484009 | |
| 150 | 张峰 | 2100513271770 | |
| 151 | 罗照明 | 2100617256850 | |
| 152 | 兰建新 | 2110316576935 | |
| 153 | 党海瑜 | 2091217031879 | |
| 154 | 吴燕 | 2110401017635 | |
| 155 | 唐楚兰 | 2100915943129 | |
| 156 | 江武丰 | 2110406114846 | |
| 157 | 刘旭光 | 2110316596813 | |
| 158 | 陈向强 | 2100421683434 | |
| 159 | 陆锦光 | 2B90415012240 | |
| 160 | 高怡婷 | 2B50329007427 | |
| 161 | 张书彬 | 2110214682782 | |
| 162 | 王玲 | 2110907652782 | |
| 163 | 陈伟鹏 | 2B80490435320 | |
| 164 | 李秀珠 | 2110906627589 | |
| 165 | 秦旦史 | 2111027661116 | |
| 166 | 杨晓松 | 2111027661137 | |
| 167 | 赖卫斌 | 2B90731006352 | |
| 168 | 徐旭 | 210808015974 | |
| 169 | 任业俊 | 2100823254223 | |
| 170 | 张沙沙 | 2110913748749 | |
| 171 | 张新酉 | 2100414462772 |
| 第二批名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 流水号 | 备注 |
| 1 | 彭琼 | 2110428721989 | |
| 2 | 刘立新 | 2110519189217 | |
| 3 | 陈夏炎 | 2100816053007 | |
| 4 | 伍元喜 | 2110127529193 | |
| 5 | 陈伟业 | 2110317606148 | |
| 6 | 刘敏真 | 2100513267743 | |
| 7 | 刘云芳 | 2101009451043 | |
| 8 | 曾少娜 | 2B90310029696 | |
| 9 | 朱友科 | 2110426660384 | |
| 10 | 梅玉萍 | 2B90624017874 | |
| 11 | 刘祥友 | 2110316592804 | |
| 12 | 黄晓明 | 2111028687714 | |
| 13 | 吴建平 | 2110511999124 | |
| 14 | 李广宏 | 2111028687448 | |
| 15 | 雷望弟 | 无 | |
| 16 | 卜小刚 | 无 | |
| 17 | 徐秀霞 | 2110316595898 | |
| 18 | 潘江淋 | 2111027660762 | |
| 19 | 吴丙华 | 2111028689507 | |
| 20 | 崔君香 | 2100816044412 | |
| 21 | 温建光 | 2100820211706 | |
| 22 | 曾建威 | 2101025963267 | |
| 23 | 秦亚楠 | 2100604955865 | |
| 24 | 刘雯 | 2110316596019 | |
| 25 | 张牡丹 | 2110127529279 | |
| 26 | 王小梅 | 2110406111554 | |
| 27 | 兰飞 | 2091028068558 | |
| 28 | 张海军 | 2110509910270 | |
| 29 | 李小东 | 2100315030108 | |
| 30 | 雷云飞 | 2100722360993 |
尊敬的鲲田学员,以上名单为交通局交付给通品驾校的学员名单,
目前暂未收到学员的其他资料,还有待进一步通知以及资料到位,
请耐心等待,事情有进展之后,我们会第一时间与您取得电话联系,
尽快开展未完的学车事宜。
请以上学员提供您个人的有效证件,包括:原鲲田合约、收款收据、身份证复印件4张、居住证复印件4张、照片12张、回执一份、申请表、体检表、学习证(理论合格的学员)、IC卡。如需本公司代补学习证及IC卡收取费用:学习证35/人;IC卡35/人。未参加理论考试的鲲田学员,需交纳书本费30元/人